Nhiều lãnh đạo bệnh viện phàn nàn viện phí hiện nay không bằng một bát phở, một mớ rau muống hay một lần bơm xe…
Nhiều bệnh viện đang quá tải trong khi cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu
Khoảng hơn 350 dịch vụ y tế sẽ tăng giá kể từ năm 2012 theo Dự thảo điều chỉnh tăng giá viện phí do Bộ Y tế soạn thảo. Trong đó, nhiều loại dịch vụ dự kiến tăng từ 10-30 lần, thậm chí tăng gấp 180 lần.
Những dịch vụ dự tính sẽ điều chỉnh trong đề án tăng viện phí lần này gồm giá khám - chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe, giá giường bệnh và giá các dịch vụ kỹ thuật… Theo Bộ Y tế, việc điều chỉnh giá viện phí lần này chỉ áp dụng với các cơ sở y tế công lập, những đối tượng tham gia BHYT.
| Cả nước hiện có khoảng 54 triệu người tham gia BHYT. Quỹ BHYT vẫn chi trả từ 80-100% cho một số nhóm đối tượng. |
Tại hội nghị lấy ý kiến lần cuối dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, các bệnh viện đều đề nghị chính sách viện phí mới phải thực hiện càng sớm càng tốt.
Ông Trương Quý Dương, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, nói: “Vấn đề viện phí khiến tôi phải mất ngủ. Đã có nhiều phóng viên đến phỏng vấn tôi rằng: Sao càng làm càng lỗ mà các anh vẫn làm? Bệnh viện kêu sao không có kinh phí mà vẫn thưởng cho bác sĩ? Tôi nói rằng một đứa trẻ sống trong nhung lụa, đi ôtô đến trường hay một đứa trẻ ăn ngô, ăn sắn, đi bộ đến trường thì chúng đều sống nhưng có điều chất lượng sống thế nào thôi. Còn nếu không thưởng bác sĩ thì chúng tôi sẽ không còn bác sĩ để chữa bệnh cho nhân dân. Ngoài đồng lương ít ỏi, muốn họ có động lực hơn thì phải khuyến khích, động viên họ bám trụ với nghề”.
Nhiều lãnh đạo bệnh viện phàn nàn chuyện giá viện phí hiện nay không bằng một bát phở, một mớ rau muống hay một lần bơm xe… Không ít bệnh viện tuyến tỉnh vẫn dùng chiếu manh và chăn chiên cho bệnh nhân và chưa biết đến bao giờ mới đổi thành đệm. “Đào tạo một bác sĩ ít nhất mất 6 năm và nhiều năm tích lũy kinh nghiệm nhưng tiền công một đêm trực chưa chắc đã đủ ăn một bát phở. Như vậy là bất hợp lý!”- Ông Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chua chát.
Bảng phí một số dịch vụ dự kiến tăng:
| Tên dịch vụ | Phí quy định hiện hành (đồng): tối thiểu - tối đa | Phí dự kiến tăng (đồng) tối thiểu - tối đa |
| Khám lâm sàng chung, chuyên khoa | 2.000-3.000 | 20.000-30.000 |
| Khung giá ngày giường | 2.500-18.000 | 10.000-240.000 |
| Chỉ phẫu thuật | 1.000-2.000/sợi | 45.000-70.000/sợi |
| Dịch vụ khám bệnh | 500-3.000/lần | 6.000-25.000 đồng/lần |
| Chạy thận nhân tạo (1 lần) | 150.000-300.000 | 300.000-400.000 |
| Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương nông | 15.000-40.000 | 100.000-145.000 |
| Sinh thiết ruột | 10.000-30.000 | 300.000-350.000 |
| Lấy dị vật thanh quản | 30.000-60.000 | 300.000-350.000 |
| Mổ quặm một mi | 15.000-25.000 | 350.000-450.000 |
| Sinh thiết tủy xương | 10.000-30.000 | 1.800.000-2.000.000 |
| Sinh thiết màng phổi, màng hoạt dịch | 10.000-30.000 | 300.000-350.000 |
| Phẫu thuật vết thương phần mềm, tổn thương nông | 15.000-40.000 | 100.000-145.000 |
| Nắn trật khớp háng (bột tự cán) | 30.000- 75.000 | 130.00- 150.000 |
| Nắn trật khớp khủyu/khớp cổ chân | 15.00- 40.000 | 55.000- 75.000 (bột tự cán) và 200.000- 220.000 (bột liền) |
| Lấy dị vật thanh quản | 30.000-60.000 | 200.000-300.000 |
| Cắt amidan | 20.000- 40.000/ca | 600- 700.00/ca |
| Sinh thiết tủy xương | 10.000- 30.000 | 1,8-2 triệu |
| Soi dạ dày sinh thiết | 10.000- 30.000 | 300.000- 350.000 |
| Soi trực tràng sinh thiết | 10.000- 30.000 | 300.000- 350.000 |
| Soi phế quản, lấy dị vật hay sinh thiết | 25.000- 75.000 | 30.000- 350.000 |
| Soi bàng quang lấy dị vật | 25.000- 75.000 | 300.000- 350.000 |
| | | |
| Cắt bỏ những u nhỏ, sẹo của da | 15.000- 45000 | 100.000- 170.000 |
| Nắn, bó bột xương cánh tay | 25.000- 50.000 | 80.000- 100.000 (bột tự cán) và 230.000- 250.000 (bột liền) |
| Ca đẻ thường | 50.000- 150.000/ca | 130.00- 300.000/ca |
| Ca Đẻ khó | 70.000- 180.000/ca | 180.000- 350.000/ca |
| Đốt điện tử cung | 10.000- 20.000 | 90.000- 120.000 |
| Trích apxe tuyến vú | 25.000- 50.000 | 100.000- 150.000 |
| Thử thị lực đơn giản | 2.000- 5.000 | 3.000- 8.000 |
| Đo nhãn áp | 2.000- 4.000 | 6.000- 10.000 |
| Lất dị vật giác mạc sâu một mắt | 20.000- 40.000 | 250.000- 340.000 |
| Mổ mộng đơn một mắt | 20.000- 60.000 | 400.000- 600.000 |
| Mổ quặm một mi | 16.000- 25.0000 | 350.000- 400.000 |
| Lấy dị vật tai | 10.000- 20.000 | 200.000- 30.000 |
| Lấy dị vật mũi không gây mê | 10.000- 20.000 | 160.000- 200.000 |
| Lấy dị vật mũi có gây mê | 20.000- 30.000 | 250.000- 300.000 |
| Đo nồng độ cồn trong nước tiểu | 10.000- 30.000 | 250.000- 290.000 |
| Lấy dị vật thanh quản | 30.000- 60.000 | 200.000- 300.000 |
| Cắt polype mũi | 20.000- 40.000 | 200.000- 300.000 |
Tin-ảnh: N.Dung-Theo người lao động
